Basisinformation
Modell Nr .: LMR100 / LMR195 / LMR200 / LMR240 / LMR300 / LMR400 / LMR500
Leitermaterial: BC / CCS / CCA / TC / CU / CCAG
Typ: Koaxialkabel
Leitertyp: fest
Zertifizierung: CE, ISO, RoHS, UL, ETL / Reichweite
Marke: ELESUN oder OEM
Warenzeichen: ELESUN oder OEM
Spezifikation: BC, CCS, CCA, TC, Al, Schaum PE, PVC, PE, LSZH
HS-Code: 8544200000
Anwendung: Lokales Kommunikationskabel, Koaxialkabel, LAN-Kabel, Glasfaserkabel, Symmetrisches Langstreckenkabel, HF-Kabel
Abdeckmaterial: PVC / PE / LSZH / LSF
Materialform: Runddraht
Drahtkernmaterial: Bc / CCS / CCA
Modell: LMR195 Koaxialkabel
Farbe schwarz
Transportverpackung: Mehrzwecktasche, Blister, Shrink Wrap, Holzrolle, Kunststoff Re
Herkunft: China
Produktbeschreibung
Anwendung:
Drop-In Ersatz für RG58 / RG142
Überbrückungsbaugruppen in drahtlosen Kommunikationssystemen
Kurze Antenne Feeder läuft
Jede Anwendung (WLL, GPS, LMR, WLAN, WISP, Wimax, SCADA, Mobilfunkantennen) erfordert ein leicht zu rangierendes, verlustarmes HF-Kabel
HF-Koaxialkabel mit geringem Verlust | ART: | RSLMR195 | |||||
Konstruktion | |||||||
Artikel | Material | Durchmesser (Zoll / mm) | |||||
Zentrum Leiter | Blankes Kupfer | 0,037 | 0,94 | ||||
Dielektrikum | Schaum PE | 0.110 | 2.79 | ||||
Äußerer Leiter | Aluminiumband | 0,116 | 2.95 | ||||
Insgesamt Braid | Tinner Kupferdrahtgeflecht | 0,139 | 3.53 | ||||
Jacke | PVC / PE / TPE | 0,195 | 4.95 | ||||
Elektrische Eigenschaften | |||||||
Impedanz (Ω) | 50 ± 3 | ||||||
Kapazität (pF / m) | 83.3 | ||||||
Ausbreitungsgeschwindigkeit (%) | 76.0 | ||||||
Abschirmung Wirksamkeit | ≥90% | ||||||
Rückflussdämpfung | ≥20 | ||||||
Innenleiter DCR (Ω / km) | 24.9 | ||||||
Außenleiter DCR (Ω / km) | 16.1 | ||||||
Spannungsfestigkeit (Volt DC | 1000 | ||||||
Spark Test (VRMS) | 3000 | ||||||
Installationstemperaturbereich (oC) | (-40 bis +85) | ||||||
Betriebstemperaturbereich (oC) | (-40 bis +85) | ||||||
Dämpfung @ 68 ° F. (20 ° C ) | |||||||
@Frequenz (Mhz) | Max Dämpfung (dB / 100ft) | Max Dämpfung (dB / 100m) | |||||
30 | 2.0 | 6.5 | |||||
50 | 2.6 | 8.4 | |||||
150 | 4.5 | 14.6 | |||||
220 | 5.4 | 17.7 | |||||
450 | 7.8 | 25.5 | |||||
900 | 11.1 | 36.5 | |||||
1500 | 14.5 | 47.7 | |||||
1800 | 16.0 | 52.5 | |||||
2000 | 16.9 | 55.4 | |||||
2500 | 19.0 | 62.4 | |||||
5800 | 29.9 | 98.1 |
Die RS-Koaxialkabelspezifikation entspricht Commscope / Belden / TFC Standard, Steuerkabelqualität während der Produktion.
Verpackung & Versand
(1) verpackung Längen: 3 mt / 5 mt / 10 mt / 20 mt / 50 mt / 100 mt / 200 mt / 305 mt / 500 mt / 1000 mt etc
(2) Innere Verpackung: Mehrzwecktasche, Blister, Schrumpffolie, Holzhaspel, Kunststoffhaspel oder Kartontrommel
(3) äußere Verpackung: karton, herausziehen box, Palette zur verfügung
(4) Andere Verpackung verfügbar nach Kundenwunsch
(5) Normalerweise liefern wir unsere Produkte durch SEA.
Andere Liefermethoden sind auf Anfrage von Kunden erhältlich.